CGPA (10 Grade) | Percentage in 10 Grade Scale |
---|---|
10.0 CGPA in percentage | 95%-100% |
9.9 CGPA in percentage | 94.05% |
9.8 CGPA in percentage | 93.10% |
9.7 CGPA in percentage | 92.15% |
9.6 CGPA in percentage | 91.20% |
9.5 CGPA in percentage | 90.25% |
9.4 CGPA in percentage | 89.30% |
9.3 CGPA in percentage | 88.35% |
9.2 CGPA in percentage | 87.40% |
9.1 CGPA in percentage | 86.45% |
9.0 CGPA in percentage | 85.50% |
8.9 CGPA in percentage | 84.55% |
8.8 CGPA in percentage | 83.60% |
8.7 CGPA in percentage | 82.65% |
8.6 CGPA in percentage | 81.70% |
8.5 CGPA in percentage | 80.75% |
8.4 CGPA in percentage | 79.80% |
8.3 CGPA in percentage | 78.85% |
8.2 CGPA in percentage | 77.90% |
8.1 CGPA in percentage | 76.95% |
8.0 CGPA in percentage | 76% |
7.9 CGPA in percentage | 75.05% |
7.8 CGPA in percentage | 74.10% |
7.7 CGPA in percentage | 73.15% |
7.6 CGPA in percentage | 72.20% |
7.5 CGPA in percentage | 71.25% |
7.4 CGPA in percentage | 70.30% |
7.3 CGPA in percentage | 69.35% |
7.2 CGPA in percentage | 68.40% |
7.1 CGPA in percentage | 67.45% |
7.0 CGPA in percentage | 66.50% |
6.9 CGPA in percentage | 65.55% |
6.8 CGPA in percentage | 64.60% |
6.7 CGPA in percentage | 63.65% |
6.6 CGPA in percentage | 62.70% |
6.5 CGPA in percentage | 61.75% |
6.4 CGPA in percentage | 60.80% |
6.3 CGPA in percentage | 59.85% |
6.2 CGPA in percentage | 58.90% |
6.1 CGPA in percentage | 57.95% |
6.0 CGPA in percentage | 57% |
5.9 CGPA in percentage | 56.05% |
5.8 CGPA in percentage | 55.10% |
5.7 CGPA in percentage | 54.15% |
5.6 CGPA in percentage | 53.20% |
5.5 CGPA in percentage | 52.25% |
5.4 CGPA in percentage | 51.30% |
5.3 CGPA in percentage | 50.35% |
5.2 CGPA in percentage | 49.40% |
5.1 CGPA in percentage | 48.45% |
5.0 CGPA in percentage | 47.50% |
4.9 CGPA in percentage | 46.55% |
4.8 CGPA in percentage | 45.60% |
4.7 CGPA in percentage | 44.65% |
4.6 CGPA in percentage | 43.70% |
4.5 CGPA in percentage | 42.75% |
4.4 CGPA in percentage | 41.80% |
4.3 CGPA in percentage | 40.85% |
4.2 CGPA in percentage | 39.90% |
4.1 CGPA in percentage | 38.95% |
4.0 CGPA in percentage | 38% |
3.9 CGPA in percentage | 37.05% |
3.8 CGPA in percentage | 36.10% |
3.7 CGPA in percentage | 35.15% |
3.6 CGPA in percentage | 34.20% |
3.5 CGPA in percentage | 33.25% |
3.4 CGPA in percentage | 32.30% |
3.3 CGPA in percentage | 31.35% |
3.2 CGPA in percentage | 30.40% |
3.1 CGPA in percentage | 29.45% |
3.0 CGPA in percentage | 28.50% |
CGPA (5 Grade) | Percentage in 5 Grade Scale |
---|---|
0.0 CGPA in percentage | 0% |
0.1 CGPA in percentage | 2% |
0.2 CGPA in percentage | 4% |
0.3 CGPA in percentage | 6% |
0.4 CGPA in percentage | 8% |
0.5 CGPA in percentage | 10% |
0.6 CGPA in percentage | 12% |
0.7 CGPA in percentage | 14% |
0.8 CGPA in percentage | 16% |
0.9 CGPA in percentage | 18% |
1.0 CGPA in percentage | 20% |
1.1 CGPA in percentage | 22% |
1.2 CGPA in percentage | 24% |
1.3 CGPA in percentage | 26% |
1.4 CGPA in percentage | 28% |
1.5 CGPA in percentage | 30% |
1.6 CGPA in percentage | 32% |
1.7 CGPA in percentage | 34% |
1.8 CGPA in percentage | 36% |
1.9 CGPA in percentage | 38% |
2.0 CGPA in percentage | 40% |
2.1 CGPA in percentage | 42% |
2.2 CGPA in percentage | 44% |
2.3 CGPA in percentage | 46% |
2.4 CGPA in percentage | 48% |
2.5 CGPA in percentage | 50% |
2.6 CGPA in percentage | 52% |
2.7 CGPA in percentage | 54% |
2.8 CGPA in percentage | 56% |
2.9 CGPA in percentage | 58% |
3.0 CGPA in percentage | 60% |
3.1 CGPA in percentage | 62% |
3.2 CGPA in percentage | 64% |
3.3 CGPA in percentage | 66% |
3.4 CGPA in percentage | 68% |
3.5 CGPA in percentage | 70% |
3.6 CGPA in percentage | 72% |
3.7 CGPA in percentage | 74% |
3.8 CGPA in percentage | 76% |
3.9 CGPA in percentage | 78% |
4.0 CGPA in percentage | 80% |
4.1 CGPA in percentage | 82% |
4.2 CGPA in percentage | 84% |
4.3 CGPA in percentage | 86% |
4.4 CGPA in percentage | 88% |
4.5 CGPA in percentage | 90% |
4.6 CGPA in percentage | 92% |
4.7 CGPA in percentage | 94% |
4.8 CGPA in percentage | 96% |
4.9 CGPA in percentage | 98% |
5.0 CGPA in percentage | 100% |
CGPA (4 Grade) | Percentage in 4 Grade Scale |
---|---|
0.0 CGPA in percentage | 0% |
0.1 CGPA in percentage | 2.5% |
0.2 CGPA in percentage | 5% |
0.3 CGPA in percentage | 7.5% |
0.4 CGPA in percentage | 10% |
0.5 CGPA in percentage | 12.5% |
0.6 CGPA in percentage | 15% |
0.7 CGPA in percentage | 17.5% |
0.8 CGPA in percentage | 20% |
0.9 CGPA in percentage | 22.5% |
1.0 CGPA in percentage | 25% |
1.1 CGPA in percentage | 27.5% |
1.2 CGPA in percentage | 30% |
1.3 CGPA in percentage | 32.5% |
1.4 CGPA in percentage | 35% |
1.5 CGPA in percentage | 37.5% |
1.6 CGPA in percentage | 40% |
1.7 CGPA in percentage | 42.5% |
1.8 CGPA in percentage | 45% |
1.9 CGPA in percentage | 47.5% |
2.0 CGPA in percentage | 50% |
2.1 CGPA in percentage | 52.5% |
2.2 CGPA in percentage | 55% |
2.3 CGPA in percentage | 57.5% |
2.4 CGPA in percentage | 60% |
2.5 CGPA in percentage | 62.5% |
2.6 CGPA in percentage | 65% |
2.7 CGPA in percentage | 67.5% |
2.8 CGPA in percentage | 70% |
2.9 CGPA in percentage | 72.5% |
3.0 CGPA in percentage | 75% |
3.1 CGPA in percentage | 77.5% |
3.2 CGPA in percentage | 80% |
3.3 CGPA in percentage | 82.5% |
3.4 CGPA in percentage | 85% |
3.5 CGPA in percentage | 87.5% |
3.6 CGPA in percentage | 90% |
3.7 CGPA in percentage | 92.5% |
3.8 CGPA in percentage | 95% |
3.9 CGPA in percentage | 97.5% |
4.0 CGPA in percentage | 100% |
CGPA, or Cumulative Grade Point Average, is a grading system used in many educational institutions to measure a student's overall academic performance. It is an average of grade points obtained in all subjects or courses over a specific period, typically a semester, term, or the entire duration of the program.
To calculate CGPA, you sum up the grade points for each subject, divide by the total number of subjects, and often round it to two decimal places. Many universities use different scales for CGPA, such as 4.0, 5.0, or 10.0, with higher CGPAs indicating better academic performance.
A percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100. It represents a part of a whole, where 100% means the entirety or the full value. For example, if you score 75% on a test, it means you got 75 out of every 100 possible points.
For instance, if you got 45 marks out of 50 in an exam, the percentage score would be: (45/50) x100= 90%
To convert CGPA (Cumulative Grade Point Average) to a percentage, different institutions use different formulas. Here are some of the commonly used methods:
Formula:
Percentage = CGPA x 9.5
Example:
If your CGPA is 8.0, then the percentage is:
8.0 x 9.5 = 76%
Formula:
Percentage = (CGPA/4.0) X 100
Example:If your CGPA is 3.2 on a 4.0 scale the percentage is: (3.2/4.0) X 100 = 80 %
Formula:
Percentage = (CGPA/5.0) X 100
Example:
If your CGPA is 2.5 on a 5.0 Scale, the percentage is:
(2.5/5) X 100 = 50 %
This tool is especially helpful if you’re uncertain about converting your CGPA manually. For more information, check the details above on the commonly used formulas for CGPA conversion.
Improving your CGPA can be achieved with dedication and a few strategic steps. Here are some tips to help you raise your CGPA:
By following these tips, you can work towards a higher CGPA and achieve your academic goals!